<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Online Design: Aktuelles</title>
		<link>http://www.onlinedesign.eu/</link>
		<description>Aktuelles</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Online Design: Aktuelles</title>
			<url>http://www.onlinedesign.eu/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Änderung der ISO-Norm für Länderkennungen - Auswirkungen auf Zahlungsarten | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/aenderung-der-iso-norm-fuer-laenderkennungen-auswirkungen-auf-zahlungsarten/</link>
			<description>Die internationale Normierung &quot;ISO 3166&quot; die für die Abkürzung von Ländernamen verbindlich ist,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die internationale Normierung <b>&quot;ISO 3166&quot;</b> die für die Abkürzung von Ländernamen verbindlich ist, wurde von den Normierungsgremien geändert.<br /><br />Dies hat ggf. Auswirkungen auf Online-Shops und angeschlossene Warenwirtschaftssysteme (WWS) <br /><br />Betroffen sind konkret <b>alle Shops die Kunden aus Rumänien zulassen</b> mit Zahlung:<br /><br />
<ul><li>über &quot;Paypal&quot;</li><li>Kreditkartenzahlung über &quot;Dotpay&quot;</li><li>Kreditkartenzahlung mit Betrugsprävention über &quot;Computop&quot;</li></ul>
<br /><b>Was ist zu tun?</b><br /><br />Jeder Shop, der Kunden aus Rumänien zulässt sollte baldmöglichst umgestellt werden. Zeitgleich sollten die angeschlossenen Warenwirtschaftssysteme (WWS) umgestellt werden.<br /><br /><b>Beauftragung</b><br /><br />Bitte beauftragen Sie im Bedarfsfall die Änderungen in Ihrem Shop bzw. Ihren Shops sowie in den angeschlossenen WWS. Der Aufwand im Shop für die Umstellung, die notwendigen Abstimmungsarbeiten mit dem WWS-Betreuer und für Tests beträgt ca. 1 h.<br /><br /><b>Hinweis zur technischen Umsetzung:</b><br /><br />
<ul><li>im WWS:<br />1. Step: Neuer ISO-Code von &quot;ROM&quot; auf &quot;ROU&quot; im WWS bei allen Stammkunden und für Neukunden ändern<br />2. Step: Übertragung aller rumänischen Stammkunden in den Shop mit dem ISO-Code &quot;ROU&quot;</li></ul>
<ul><li>Zeitgleich zu Step 2 im Shop:<br />Für jeden Subshop der betroffen ist, in der Definition &quot;contry.dat&quot; der alte ISO-Code &quot;ROM&quot; durch neuen ISO-Code &quot;ROU&quot; zu ersetzen, Definition aktiv schalten, testen.</li></ul>
<br />Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Support gerne zur Verfügung. <br /><br />Support-Kontakt: <link support@onlinedesign.eu - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail">support@onlinedesign.eu</link>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erweiterung des Bonusprämiensystems um Prämienartikel | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/erweiterung-des-bonuspraemiensystems-um-praemienartikel/</link>
			<description>Einige Shopbetreiber nutzen bereits das WEBSALE Bonuspunkte/-Prämiensystem und  binden damit ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einige Shopbetreiber nutzen bereits das <b>WEBSALE Bonuspunkte/-Prämiensystem</b> und&nbsp; binden damit ihre Kunden&nbsp; direkter an ihren Shop und ihr Produktsortiment.&nbsp; Ein weiterer Mehrwert dieses shopeigenen Bonuspunktesystems ist natürlich, dass Sie Neukunden für die Erstbestellung Bonuspunkte anbieten und so die Kaufentscheidung positiv beeinflussen können.<br /><br />Dieses <b>Bonusprämien-Modul</b> wurde nun mit einem weiteren wichtigen Merkmal erweitert: Sie können ab sofort auch spezielle <b>Prämienprodukte</b> anbieten, die ein Kunde für seine Bonuspunkte erhalten kann.<br /><br />Ihre Kunden können entweder die Bonuspunkte im Warenkorb einlösen (Casheinlösung) oder jetzt neu auch bei von Ihnen definierten Prämienprodukten! <br /><br />Bei Prämienprodukten können Sie darüber hinaus definieren ob diese _mit_ oder _ohne_ Zuzahlung bestellt werden können. (Beispiel: Prämienprodukt benötigt 50&nbsp;Bonuspunkte oder Prämienprodukt benötigt 25&nbsp;Bonuspunkte und kostet 30&nbsp;EUR Zuzahlung).<br /><br />Sie können <b>Cash-Einlösung</b> und/oder <b>&quot;Prämienprodukte kaufen&quot;</b> in Ihrem Shop anbieten. <br /><br /><b>Funktionsweise:</b><br /><br /><b>Anzahl Punkte festlegen, die der Kunde bei einem Kauf gutgeschrieben bekommt</b><br /><br />Über die Warenwirtschaft bzw. den WSPManager können Sie zu jedem Produkt, unabhängig vom Preis, BonusPunkte vergeben, die dem Käufer beim Kauf des Produkts gutgeschrieben werden. Die erworbenen Punkte kann der Käufer beim nächsten Kauf einlösen. Sie können natürlich auch einzelnen Produkten, z.B.&nbsp;solchen mit nur geringen Margen, oder Neuheiten, keine Punkte zuweisen.<br /><br /><b>Punkte vergeben die der Kunde zum Kauf eines Prämienprodukts benötigt</b><br /><br />Über die WWS oder den WSPManager können Sie zu jedem Produkt Punkte vergeben die dieses Produkt kostet. Der Kunde benötigt dann zum Kauf dieser Prämienprodukte die entsprechenden Anzahl an Punkten, bei einem Kauf werden diese von seinem Punktekonto abgezogen.<br /><br /><b>Zuordnung von Bonuspunkten an Käufer</b><br /><br />Erworbene Bonuspunkte werden einem angemeldeten Käufer automatisch zugewiesen. Sie können jedoch in der Shopdatenbank in Ihrem Servicebereich Kunden einzeln Bonuspunkte zuweisen, resp. auch entziehen.<br /><br /><b>Punkte einlösen</b><br /><br />Es gibt 2 Möglichkeiten Punkte im Shop einzulösen: Sie können dem Kunden anbieten seine Bonuspunkte für eine Gutschrift auf den aktuellen Warenkorb einzulösen (Casheinlösung) oder dem Kunden Prämienprodukte anbieten für die der Kunde eine bestimmte Menge an Bonuspunkten benötigt. Sie können entweder eine oder beide Möglichkeiten gleichzeitig in ihrem Shop anbieten.<br /><br /><b>Casheinlösung auf den aktuellen Warenkorb</b><br /><br />Die maximal einlösbare Anzahl an Bonuspunkten richtet sich nach dem Warenwert im Warenkorb, abzüglich gewährter Rabatte oder eingelöster Gutscheine. Den Wert eines Bonuspunkts können Sie zentral festlegen, z.B. 0,50 EUR je Punkt. Ein Käufer kann nur so viele Punkte einlösen, wie er für den Warenwert im Warenkorb zahlen würde. Ein Käufer kann selbst bestimmen, wie viele Punkte er einlösen möchte, allerdings können Sie eine Mindestanzahl an Punkten definieren, die ein Käufer zum Einlösen mindestens haben muss.<br /><br /><b>Prämienprodukte - Einlösung</b><br /><br />Zu jedem Produkt kann festgelegt werden wie viele Bonuspunkte der Kunde benötigt. Ein solches Prämienprodukt kann zusätzlich einen Preis haben, dies entspricht einer Prämie mit Zuzahlung. Hat das Prämienprodukt keinen Preis kann der Kunde das Produkt ohne Zuzahlung mit der entsprechenden Anzahl an Bonuspunkten kaufen.<br /><br /><b>Sofort nutzbar:</b><br /><br />Alle Shopbetreiber die Ihren Shop mit dem WSPManager pflegen und bereits das Bonusprämiensystem nutzen, können sofort diese verkaufsfördernde Erweiterung um die Prämienprodukte in Ihrem Shop&nbsp; anbieten.<br /><br />Unter: <link http://www.websale-ag.de/Shopeigenes-Bonuspunktesystem.htm?websale7=websale-ag&pi=16%2d2277&ci=7-2239 _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">http://www.websale-ag.de/Shopeigenes-Bonuspunktesystem.htm?websale7=websale-ag&amp;pi=16%2d2277&amp;ci=7-2239</link> haben wir für Sie Screenshots vorbereitet die die Funktionen verdeutlichen.<br /><br /><b>Warenwirtschaft:</b><br /><br />Wenn Sie Ihre Artikel über die Warenwirtschaft pflegen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Warenwirtschaftsanbieter damit diese dieses wichtige&nbsp; Modul unterstützen. Bei Warenwirtschaftsanbindung werden die gesammelten Bonuspunkte nicht sofort im Kundenkonto im Shop gutgeschrieben - sondern die Warenwirtschaft steuert die Zuweisung der Punkte (ebenfalls reduziert bei Warenwirtschaftsanbindung bei Retouren die WWS automatisch auch die gesammelten Punkte im Kundenkonto). Die WEBSALE Artikelimport-Schnittstellen sind bereits entsprechend erweitert worden und gerne senden wir die Dokumentation zur Unterstützung des WEBSALE Vergleichsmoduls an ihren&nbsp; Warenwirtschaftshersteller.<br /><br />Im VS/4 aus dem Hause D&amp;G-Software GmbH steht das Prämiensystem bis Ende September zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer bei D&amp;G.<br /><br /><b>Allgemeines:</b><br /><br />Alle WEBSALE Shopbetreiber, die bereits das Bonuspunkte-Modul im Einsatz haben, können ab sofort die Zusatzfunktion mit den Prämienprodukten nutzen. Für alle Kunden die dieses Modul noch nicht nutzen: die monatliche Nutzung ist in der WEBSALE V7 kostenfrei, der einmalige Modultarif beläuft sich auf 490,-- EUR netto zuzüglich der designerische Integration in Ihren Shop durch onlinedesign.eu.<br /><br />Wir wünschen Ihnen&nbsp; viel Erfolg mit dem Einsatz von dem erweiterten Bonusprämien-Modul.]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>sailfish Night of the Year   –  Die Triathlonparty des Jahres | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/sailfish-night-of-the-year-die-triathlonparty-des-jahres-news-2010/</link>
			<description>Am 27. November 2010 lädt die sailfish GmbH zur großen sailfish Night of the Year 2010 ein....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 27. November 2010 lädt die sailfish GmbH zur großen sailfish Night of the Year 2010 in die neue Stadthalle nach Langen ein. <br /><br />Um die vielen Highlights und regelmäßigen Infos der Szene direkt an alle Triathlonfans geben zu können, hat online design parallel zum bestehenden sailfish-shop (designed durch onlinedesign.eu) eine extra Event-Website ausgearbeitet: <link http://www.triathlonnight.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">http://www.triathlonnight.de</link><br /><br />Anspruch an das design war die Übernahme wesentlicher Elemente, die das Corporate Design des vorhandenen Shops bestimmen. Das Zusammenspiel wirkungsvoller Partystimmung kombiniert mit den sachlichen Informationen zu diesem Ereignis, führte zu einer reduzierten Gesamtstruktur mit reduzierten Navigationselementen. <br /><br />Dem Interessent wird hier nicht nur Lust auf &quot;Dabeisein&quot; emotional vermittelt, sondern auch einfachstes Handling im Umgang mit Ticketbestellung, Hotel und Anfahrt leicht und überschaubar angeboten.
<br />Für Triathlonfans geht es hier direkt zum <link http://www.sailfish-shop.com/tickets.htm?websale7=sailfish&ci=2-3611 _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">ticket-shop »<br /></link>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressemitteilung: WEBSALE fördert Internationalisierung des Onlinehandels | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/pressemitteilung-websale-foerdert-internationalisierung-des-onlinehandels-news-2010/</link>
			<description>Leichtere Erstellung mehrsprachiger Webshops durch Übersetzungsplattform und hoher Komfort im Shop...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Shoplösung von <b>WEBSALE stellt eine Übersetzungsplattform bereit</b>, mit der Webshops schnell in andere Sprachen übersetzt werden können. Die Übersetzer schreiben ihre Texte direkt in ein webbasiertes Tool. Aus diesem können die Textelemente automatisch an die richtige Stelle des fremdsprachigen Shop-Layouts importiert werden, sodass sie vom Webdesigner automatisiert eingefügt werden können. WEBSALE betreut bereits seit Jahren Webshops in mehreren Sprachen. Bei ersten Projekten mit der neuen Übersetzungsplattform reduzierte das Tool die Zeit, die die Übersetzer und Webdesigner aufwenden mussten, im Vergleich zu früheren Arbeitsabläufen um nahezu 50 Prozent.<br /><br />Der Übersetzer loggt sich über einen Zugangscode in die Übersetzungsplattform ein, wo ihm <b>alle Textelemente des Webshops</b> in tabellarischer Form angezeigt werden. Neben der Spalte mit den Texten in der Ausgangssprache befinden sich Eingabefelder für weitere Sprachversionen, in die der Übersetzer seine Texte eingibt. Sollen <b>mehrere Sprachversionen</b> parallel erstellt werden, können mehrere Übersetzer simultan an den verschiedenen Sprachversionen arbeiten.<br /><br />Der Webdesigner, der den fremdsprachigen Shop bearbeitet, kann die übersetzten Textelemente automatisch an die richtigen Stellen des bestehenden Layouts importieren, ohne diese jeweils von Hand einfügen zu müssen. <b>Der Internationalisierungsaufwand reduziert sich damit auf kleinere Anpassungen</b> und Schönheitskorrekturen. Um die vorzeitige Freischaltung von unfertigen Texten zu vermeiden, kann der Übersetzer Markierungen zum Status der einzelnen Textelemente setzen.<br /><br />Als weitere Unterstützung für Onlinehändler, die ins Ausland expandieren, <b>unterstützt die WEBSALE-Shopsoftware eine automatische Ländererkennung</b>. In Abhängigkeit von der geografischen Herkunft eines Shopbesuchers wird dieser automatisch in den entsprechenden Länder-Subshop geroutet. Darüber hinaus wird dem Besucher seine Landeswährung alternativ zum Europreis angezeigt. So sehen Besucher aus Schweden den Preis in Schwedischen Kronen, Besucher aus USA den Dollarpreis usw. WEBSALE hat hierfür eine Schnittstelle zu einer Devisenabfrage realisiert, die den jeweils aktuellen Währungskurs für die Umrechnung verwendet.<br /><br />WEBSALE-Shopbetreiber können mit diesen und mit weiteren eingebauten <b>Internationalisierungsfunktionen</b> ihren Kunden in den verschiedenen Sprach- und Währungszonen ein <b>komfortables Einkaufserlebnis</b> bieten, da sich diese in den Shops &quot;wie zu Hause&quot; fühlen.<br /><br /><b>Pressekontakt: </b><br /><br />Konzept PR GmbH, Agentur für Public Relations<br />Gerald Fiebig, Karolinenstraße 21, 86150 Augsburg<br />Fon: 0821-34300-19, Fax: 0821-34300-77<br />E-Mail: g.fiebig@konzept-pr.de, Internet: www.konzept-pr.de]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handyoptimierter Mobile-Commerce-Shop | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/handyoptimierter-mobile-commerce-shop-news-2010/</link>
			<description>Pressemitteilung: Websale bietet Nutzern seiner Shopsoftware handyoptimierten Mobile-Commerce-Shop...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Eintauchen in die Welt des Mobile-Commerce!<br />Tauchsportversand Divestore nutzt Mobile-Commerce-Shop von Websale<br /></b></div>
<div>Stein b. Nürnberg, 07. Juni 2010. Die Shopsoftware von Websale ermöglicht jetzt auch die <b>Einbindung eines Mobile-Commerce-Shops</b>, der speziell für die Benutzung vom Smartphone aus geeignet ist. Als erster Websale-Nutzer bietet der <b>Ratinger Tauchsportversender Divestore</b> seinen Kunden einen solchen mobilen Shop an. Der Subshop Mobil.divestore.de setzt auf dem bestehenden Webshop auf und wurde von der Websale-Partneragentur Online Design Werbung &amp; Medien in Bad Kreuznach programmiert. Alle Shopbetreiber, die Shopsoftware von Websale einsetzen, können ab sofort auch einen Mobile-Commerce-Shop einrichten.
Divestore bietet über den Subshop sein komplettes Sortiment an. Der Mobile-Commerce-Shop ist so programmiert, dass er auf allen derzeit gängigen Smartphones optimal dar gestellt wird. Versucht ein Benutzer vom Smartphone aus auf Divestore.de zuzugreifen, erkennt der Server das Gerät und führt den Besucher automatisch in den Mobile-Commerce-Shop. Die Mehrzahl der mobilen Kunden kommt derzeit über das iPhone in den Divestore-Shop. <i>&quot;Der iPhone-User erkennt sofort, dass sich der Shop bedienen lässt wie ein iPhone. Wir stellen die Usability klar in den Vordergrund&quot;</i>, erklärt Michel Sperlich, geschäftsführender Gesellschafter von Online Design.
<i>&quot;Wir versprechen uns vom Mobile-Shop nicht nur Umsatz, sondern vor allem Kundenbindung durch zusätzlichen Service und Benutzungskomfort&quot;</i>, erklärt Jörg Seegert, Geschäftsführer von Divestore. <i>&quot;So kann der Kunde jetzt direkt vom Tauchplatz mobil seine Bestellungen aufgeben.&quot;</i>
<i>&quot;Die Lösung von Websale entwickelt sich kontinuierlich weiter und trägt deshalb modernsten Anforderungen Rechnung&quot;</i>, ergänzt Michel Sperlich von Online Design. <i>&quot;Wir sind als Websale-Partner in zehn Jahren nicht an unsere Grenzen gestoßen, was die Erfüllung von Kundenwünschen angeht. Wenn ein Kunde jetzt zu uns kommt und einen Mobile-Shop braucht, können wir aus praktischer Erfahrung dasselbe sagen wie immer: Mit Websale geht das.&quot;</i>
<b>Quelle:</b>
Konzept PR GmbH<br />Agentur für Public Relations<br /><br />Gerald Fiebig<br />Karolinenstraße 21<br />86150 Augsburg
Tel.: 0821-34300-19<br /> Fax: 0821-34300-77
E-Mail: <link g.fiebig@konzept-pr.de - mail>g.fiebig@konzept-pr.de</link></div>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Divestore iPhone-Shop | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/divestore-iphone-shop-news-2010/</link>
			<description>Es ist soweit: Der erste – für iPhone optimierte – WEBSALE-Shop ging diesen Monat erfolgreich an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Es ist soweit: Der erste - für <b>iPhone optimierte</b> – WEBSALE-Shop ging diesen Monat erfolgreich an den Start. Auf <b>mobile.divestore.de</b> können mobile Shopper ihre Onlinekäufe ab sofort auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche tätigen. Für einen ersten Eindruck haben wir diese Beispielsite für Sie erstellt.</div>
<div>Die besondere Herausforderung für <b>online design</b> bestand nicht nur darin, die komplexe Struktur des Webshops so zu übertragen, dass Käufer sich auf Anhieb auf der neuen Oberfläche zurechtfinden, sondern auch nahtlos an das <b>Warenwirtschaftssystem</b> anzubinden. Dabei war die jahrelange Erfahrung des online design-Teams in Implementierung und Weiterentwicklung von Webshops äußerst hilfreich für die <b>perfekte Umsetzung</b>.
Mehr Informationen finden Sie <link referenzen/details/?tx_owodreferences_pi1%5Btx_owodreferences_pi1%5D%5Breference%5D=14&tx_owodreferences_pi1%5Btx_owodreferences_pi1%5D%5Btbl%5D=tx_owodreferences_shops&cHash=02bb58952d0baaa34683e5b99fba2b23 - external-link-new-window>hier</link>.
</div>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>econda Whitepaper | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/whitepaper/</link>
			<description>econda veröffentlicht Whitepaper zum Thema Web-Analyse und Datenschutz. Erfahren Sie mehr über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerne möchten wir Sie auf das brandaktuelle Whitepaper zum Thema &quot;<b>Web-Analyse und Datenschutz</b>&quot; hinweisen, das wir soeben veröffentlicht haben. In dem Dokument erfahren Sie alles, was Sie über den datenschutzkonformen Einsatz von Web-Analyse-Software wissen müssen. <br /><br /><b>Web-Analyse ist heute ein Muss für jeden, der im Internet Geld verdienen möchte.</b> 
Doch das Thema Datenschutz im Zusammenhang mit dem Einsatz von Web-Analyse-Lösungen wird nach wie vor hitzig diskutiert. Eine jüngst <b>veröffentlichte Studie</b> zu diesem Thema wurde zwar vielfach zitiert, konnte aber die teils drängenden Fragen nicht abschließend klären. Hinzu kommen Meldungen, die die Illegalität einiger Web-Analyse-Tools postulierten und potentielle Bußgelder in Aussicht stellen. <br /><br />Das econda Whitepaper richtet sich an die Betreiber von Online-Shops und Webseiten, die durch die aktuellen Meldungen verunsichert sind. Darf ich nun eine Software zur Web-Analyse einsetzen? Drohen mir rechtliche Konsequenzen? Im Dokument finden sich die Antworten, auch zur Umsetzung des Datenschutzes in der Web Analyse Praxis: So wird auch erklärt, wie man die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Erstellung von Nutzungsprofilen<b></b> einräumt und wie eine <b>datenschutzkonforme Speicherung</b> und <b>Unkenntlichmachung von IP-Adressen</b> aussehen muss. <br /><br />Laden Sie sich das Whitepaper jetzt direkt bei econda (<link http://www.econda.de/econda/presse/whitepaper.html _blank external-link-new-window>www.econda.de/whitepaper</link>) kostenlos herunter!]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>econda Datenschutz erneut vom TÜV zertifiziert | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/econda-datenschutz-erneut-vom-tuev-zertifiziert-news-2010/</link>
			<description>econda erhält das TÜV Siegel &quot;Geprüfter Datenschutz&quot; des TÜV Saarland für den Bereich Web Shop...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein Jahr nach Erhalt des TÜV-Zertifikats wurde econda erneut auf Datensicherheit geprüft. Und wieder erhält econda das <b>TÜV Siegel &quot;Geprüfter Datenschutz&quot;</b> des TÜV Saarland für den Bereich Web Shop Controlling. &nbsp;<br /><br />Erneut wurde econda auf die Einhaltung der <b>ständig wachsenden Datenschutz-Anforderungen</b> getestet. Die Grundlagen waren u. a. die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz, die Grundsätze der IT-Sicherheit zum derzeitigen Stand der Technik in Anlehnung an den IT-Grundschutz nach BSI sowie ISO 27000 und ein entsprechender TÜV Prüfbericht. <br /><br />Wieder wurde econda Web Shop Controlling ausdrücklich eine <b>&quot;hohe Datensicherheit&quot;</b> bestätigt. Die einzelnen Punkte, die vom TÜV zertifiziert wurden und deren Bedeutung können unter <link http://www.econda.de/econda/datenschutz.html _blank external-link-new-window>www.econda.de/datenschutz</link> eingesehen werden.]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aggressive Robots | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/aggressive-robots-news-2010/</link>
			<description>Aufgrund in letzter Zeit vermehrt auftretender &quot;aggressiver Robots&quot; möchten wir Sie über dieses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Aufgrund in letzter Zeit vermehrt auftretender &quot;aggressiver Robots&quot; möchten wir Sie über dieses Thema und die möglichen Auswirkungen für Sie informieren.</div>
<div></div>
<div><b>Hintergrundinfo:</b></div>
<div></div>
<div>Weltweit versuchen derzeit verschiedene Firmen, teils mit Einsatz erheblichen Fremd-Kapitals, Stücke des Milliarden-Werbemarktes von Google &quot;abzuschneiden&quot;. Dazu werden verschiedene mehr oder weniger intelligent programmierte Suchmaschinen entwickelt, die zum Teil speziell auf Online-Shops ausgerichtet sind.</div>
<div></div>
<div>Die Informationen über die Seiteninhalte holen sich die Suchmaschinen über sog. &quot;Robots&quot;, manchmal auch &quot;Crawler&quot; oder &quot;Spider&quot; genannt.</div>
<div></div>
<div><b>Diese Robots sind also die Suchagenten der Suchmaschinen, die Webseiten aufrufen und einlesen und der Suchmaschine den Seiteninhalt zur Auswertung übergeben.</b></div>
<div></div>
<div>Leider sind unter diesen Robots auch solche, die stark fehlerhaft oder wenig intelligent entwickelt sind, so dass sie zum Teil sinnloserweise mehrere hunderttausend Zugriffe im Monat (im Einzelfall sogar Millionen Zugriffe) auf einzelne Shops durchführen.</div>
<div></div>
<div>Die bisher bekannt gewordenen Extremfälle waren überwiegend russischer, chinesischer und amerikanischer Herkunft.</div>
<div></div>
<div><b>Was passiert durch diese hohen Zugriffszahlen?</b></div>
<div></div>
<div>Aufgrund der Leistungsfähigkeit des Shopsystems und der Server wird auch durch diese insgesamt viel-millionenfachen Zugriffe keine Beeinträchtigung der Performance hervorgerufen, denn insgesamt über das Serversysstem gesehen ist das nur eine Mehrlast von etwa 0,1%, die also im &quot;Grundrauschen&quot; des Gesamt-Leistungsbedarfs völlig untergeht.</div>
<div></div>
<div>Auch bei hoher Besucherfrequenz in einem Shop fallen diese Zugriffe nicht weiter auf, sie können aber fallweise auch den größeren Teil aller Zugriffe eines Monats in einem Shop ausmachen.</div>
<div></div>
<div>Durch den mehr oder weniger starken Leistungsbedarf den diese nicht-menschlichen Besucher beim Aufruf der Shopseiten benötigen, können somit zusätzliche Gebühren für die benötigte Mehrleistung anfallen.</div>
<div></div>
<div>Diese Suchmaschinen haben teilweise einen &quot;Experimental&quot;-Status oder keinerlei Bedeutung für die Neukundengewinnung bzw. Umsätze. Somit stehen Kosten und Nutzen nicht wie bei &quot;normalen&quot; Suchmaschinen in einem vernünftigen Verhältnis, sondern es ist in der Regel kaum Nutzen zu erwarten.</div>
<div></div>
<div><b>Was können Sie tun?</b></div>
<div></div>
<div>Wenn Sie regelmäßig in Ihre Statistik (Zugriffe) im Online Servicebereich gehen, sehen Sie die Übersichts-Grafik &quot;<b>Leistungseinheiten</b>&quot;. Wenn dort ein unerwarteter, nicht durch Ihre Werbemaßnahmen erklärbarer, sprunghafter Anstieg zu sehen ist, könnte so ein Robot die Ursache sein.</div>
<div></div>
<div>Um detailliertere Informationen zu erhalten: Bei den WEBSALE-Statistiken finden Sie eine Tabelle &quot;Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 15)&quot;.</div>
<div></div>
<div>Vergleichen Sie regelmäßig die Zahlen der dort aufgeführten Robots mit den üblichen Werten der Vormonate. Sehen Sie z.B. in der Tabelle besonders hohe Zugriffszahlen, z.B. oberhalb von 100.000? Wenn ja, dann liegt der Verdacht nahe, dass ein besonders aggressiver Robot immer wieder ihren Shop besucht.</div>
<div></div>
<div>Üblicherweise melden sich diese Robots bei einem Besuch mit einer eindeutigen Kennung, die, sofern allgemein bekannt, auch in der &nbsp;o.g. Tabelle aufgeführt werden. Bekannte Namen sind z.B. &quot;googlebot&quot; (Google), &quot;slurp&quot; (Yahoo)&quot;, &quot;msnbot&quot; (MSN). Viele Robots sind jedoch unbekannt und können nur anhand von allgemeinen Regeln (z.B. &quot;bot&quot; in der Kennung) erkannt werden und somit nur allgemein einer größeren Gruppe von Robots zugeordnet werden.</div>
<div></div>
<div>Sofern Sie eine plötzliche aussergewöhnliche Häufung von Zugriffen von einem &quot;Crawler&quot;, &quot;Spider&quot; oder &quot;Robot&quot; feststellen und Sie keinen Nutzen daraus erwarten, kann untersucht werden, ob die verursachende Suchmaschine durch einen Eintrag in einer Steuerdatei (robots.txt), durch Sperrung nur für Ihren Shop oder durch globales Sperren über die Firewall der Shopserver ausgesperrt werden kann.</div>
<div></div>
<div>Bei Fragen steht Ihnen unser Shop-Support gerne zur Verfügung.</div>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;AJAX&quot;-Technologie | News | 2010</title>
			<link>http://www.onlinedesign.eu/aktuelle-news/news/article/ajax-technologie-news-2010/</link>
			<description>Ab sofort können gewählte Produkte auch per sog. &quot;AJAX&quot;-Technologie in den Warenkorb gelegt werden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Produkte in den Warenkorb legen und dabei auf der gleichen Seite bleiben</b></div>
<div></div>
<div>wir freuen uns Ihnen heute eine interessante Weiterentwicklung bei der Warenkorbanzeige mitzuteilen.</div>
<div></div>
<div>Ab sofort können gewählte Produkte auch per sog. &quot;AJAX&quot;-Technologie in den Warenkorb gelegt werden. Dadurch entfällt die Anzeige der Warenkorb-Übersichtsseite und der Käufer bleibt auf der Produktseite.</div>
<div></div>
